威力巴流量計
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品與服務(wù) >> 流量儀表 >> 威力巴流量計廣泛適用于廣泛用于工礦企業(yè)的高爐煤氣、壓縮空氣、蒸汽和其他液體、氣體的流量測量。
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 阿牛巴流量傳感器 | 一體式阿牛巴流量計 | ||||||||||||
| 五、均速管流量計安裝示意圖: | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| 圓形單端固定 | 圓形雙端固定 | 菱形單端固定 | 菱形雙端固定 | ||||||||||
| 注意事項 | 圖例 | ||||||||||||
|
1.流量計上游有90°彎頭 保證流量計的前直管段A≥7D,后直管段B≥3D |
![]() |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
2.擴管的安裝: 保證流量計的前直管段A≥8D,后直管段B≥3D |
![]() |
||||||||||||
|
3.縮管的安裝: 保證流量計的前直管段A≥8D,后直管段B≥3D |
![]() |
||||||||||||
|
4.流量計上游同一平面有兩個90°彎頭: 保證流量計的前直管段A≥9D,后直管段B≥3D |
![]() |
||||||||||||
|
5.流量計上游不同平面有兩個90°彎頭: 保證流量計的前直管段A≥19D,后直管段B≥4D |
![]() |
||||||||||||
|
6.流量計有閥門 保證流量計的前直管段A≥24D,后直管段B≥4D |
![]() |
||||||||||||
| 六、阿牛巴流量計選型表: | |||||||||||||
| WST-LGB | 均速管流量計 | ||||||||||||
| 類型 | A | 阿牛巴流量傳感器 | |||||||||||
| W | 威力巴流量傳感器 | ||||||||||||
| D | 德爾塔巴流量傳感器 | ||||||||||||
| 測量介質(zhì) | Q | 氣體 | |||||||||||
| Z | 蒸汽 | ||||||||||||
| Y | 液體 | ||||||||||||
| 流體溫度 | 2 | <200℃ | |||||||||||
| 5 | <500℃ | ||||||||||||
| 流體壓力 | 1 | ≤1.6MPA | |||||||||||
| 2 | ≤4.0MPA | ||||||||||||
| 3 | ≤6.3MPA | ||||||||||||
| 4 | ≤10.0MPA | ||||||||||||
| 5 | ≤25.0MPA | ||||||||||||
| 測量桿結(jié)構(gòu) | A | 圓形單端固定 | |||||||||||
| B | 圓形雙端固定 | ||||||||||||
| C | 菱型單端固定 | ||||||||||||
| D | 菱型雙端固定 | ||||||||||||
| E | 橢圓形單端固定 | ||||||||||||
| F | 雙桿形單端固定 | ||||||||||||
| 連接方式 | L | 螺紋 | |||||||||||
| D | 法蘭 | ||||||||||||
| 口徑 | 圓管DN口口口mm、方管口口*口口mm | ||||||||||||
| 附加選項 | F | 帶可拆卸安裝球閥 | |||||||||||
| J | 帶截止閥 | ||||||||||||
| L | 帶冷凝管 | ||||||||||||
| S | 帶三閥組 | ||||||||||||
| CB | 差壓變送器 | ||||||||||||
| XJ | 流量積算儀 | ||||||||||||
| BC |
溫壓補償帶溫度與壓力傳感器 |
||||||||||||