渦街流量計
當前位置:首頁 >> 產(chǎn)品與服務(wù) >> 流量儀表 >> 渦街流量計廣泛適用于主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)
|
通徑 (DN) |
液體流量范圍 (m3/h) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
氣體流量范圍 (m3/h) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
| 15 | 1.2~6.2 | 90~900 | 5~25 | 265~2640 |
| 20 | 1.5~10 | 40~396 | 8~50 | 218~1982 |
| 25 | 1.6~16 | 32~325 | 10~70 | 172~1420 |
| 32 | 2~20 | 20~250 | 15~150 | 130~1350 |
| 40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
| 50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
| 65 | 6~60 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
| 80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
| 100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
| 125 | 25~250 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
| 150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
| 200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
| 250 | 140~1400 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
| 300 | 200~2000 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
|
通徑 (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
![]() |
|||||||||
| 10 | 66 | 360 | ||||||||||
| 15 | 66 | 360 | ||||||||||
| 20 | 66 | 360 | ||||||||||
| 25 | 66 | 360 | ||||||||||
| 32 | 66 | 365 | ||||||||||
| 40 | 80 | 370 | ||||||||||
| 50 | 80 | 375 | ||||||||||
| 65 | 93 | 383 | ||||||||||
| 80 | 100 | 390 | ||||||||||
| 100 | 125 | 400 | ||||||||||
| 125 | 145 | 470 | ||||||||||
| 150 | 165 | 500 | ||||||||||
| 200 | 196 | 580 | ||||||||||
| 250 | 235 | 650 | ||||||||||
| 300 | 255 | 700 | ||||||||||
| 五、渦街流量計安裝示意圖: | ||||||||||||
| 注意事項 | 圖例 | |||||||||||
|
1.擴管的安裝: 對于小口徑大流量,必須擴管安裝,同時保證流量計的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
|
2.縮管的安裝: 對于大口徑小流量,必須縮管安裝,同時保證流量計的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
|
3.彎管的安裝: 如果流量計的前端有90°彎頭或T型接頭,要保證流量計的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
|
4.同一平面兩個彎管的安裝 如果流量計的前端有兩個90°彎頭,要保證流量計的前直管段≥20D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
|
5.不同平面兩個彎管的安裝 如果流量計的前端有兩個90°彎頭,要保證流量計的前直管段≥25D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
|
6.調(diào)節(jié)閥的安裝 如果流量計前后需要安裝調(diào)節(jié)閥,要保證流量計的前直管段≥25D,后直管段≥5D |
![]() |
|||||||||||
| 六、渦街流量計選型表: | ||||||||||||
| WSTLUG | 智能渦街流量計 | |||||||||||
|
口徑 (mm) |
10 | DN10 | ||||||||||
| 20 | DN20 | |||||||||||
| … | … | |||||||||||
| 1500 | DN1500 | |||||||||||
| 安裝方式 | B | 對夾式 | ||||||||||
| L | 法蘭連接式 | |||||||||||
| C | 插入式 | |||||||||||
| 補償方式 | 無 | 無補償 | ||||||||||
| BC | 溫度壓力補償 | |||||||||||
| W | 單溫度補償 | |||||||||||
| Y | 單壓力補償 | |||||||||||
| 測量介質(zhì) | Y | 液體 | ||||||||||
| Q | 氣體 | |||||||||||
| Z | 蒸汽 | |||||||||||
| 溫度范圍 | T1 | 常溫型(120℃以下) | ||||||||||
| T2 | 高溫型(250℃以下) | |||||||||||
| 壓力等級 | P1 | 常壓~1.6MPa | ||||||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||||||
| 本體材質(zhì) | A | 碳鋼 | ||||||||||
| B | 304不銹鋼 | |||||||||||
| C | 316不銹鋼 | |||||||||||
| 供電方式 | D | 兩線制DC24V 4~20mA | ||||||||||
| H | 兩線制DC24V 4~20mA+HART協(xié)議 | |||||||||||
| C | 電池供電 | |||||||||||
| 附加選項 | R | RS485 MODBUS通訊協(xié)議 | ||||||||||
| M | 脈沖輸出 | |||||||||||
| B |
防爆(ExII CT6) |
|||||||||||